Technische Details
CerapurComfort
ZBR...
Gerätebezeichnung
|
|
ZBR 16-3 A 23
|
ZBR 28-3 A 23, 21 (31)
|
ZBR 42-3 A 23, 21 (31)
|
---|---|---|---|---|
Max. Nennwärmeleistung | kW | 15,9 | 27,7 | 40,8 |
Nennwärmebelastung Heizung | kW | 15 | 26,6 | 40 |
Min. Nennwärmeleistung | kW | 3,7 | 7,1 (11,7) | 10,2 (13,4) |
Max. Warmwasserleistung | kW | 15 | 26,1 | 40 |
Elektrische Leistungsaufnahme | W | 92 | 92 | 92 |
Gewicht | kg | 40 | 40 | 40 |
Geräteabmessung | ||||
Höhe | mm | 850 | 850 | 850 |
Breite | mm | 440 | 440 | 440 |
Tiefe | mm | 350 | 350 | 350 |
Technische daten
|
|
|
|